Philips Cbright2 Series |
|
|
Параметры
|
Модель
|
||
|
XG2 Impact
|
XG2
|
SV2
|
|
| Дисплей |
LCD 3x0.9"
|
||
| Micro Lena array |
Есть
|
Нет
|
нет
|
| Разрешение |
XGA (1024x768)
|
SVGA (800x600)
|
|
| Количество пиксел |
2 359 296
|
1 440 000
|
|
| Световой поток |
1600 ANSI люмен
|
1200 ANSI люмен
|
1500 ANSI люмен
|
| Контрастность |
300:1
|
300:1
|
350:1
|
| UHP лампа |
200Вт
|
||
| Срок службы |
1500 часов
|
||
| Линза |
F/1.8 -2.2; f=37 -47 мм
|
||
| Масштабирование |
Оптическое: ручное 1.3х
Цифровое |
||
| Расстояние до экрана |
1.1 - 12 м
|
||
| Диагональ изображения |
0.53 - 7.62 м
|
||
| Совместимость | |||
| Видео | NTSC 3.58, 4.43; PAL N, M, B/G; SECAMS-video/s-VHS (Y/C)Компонентный видео вход (RGB-Y, YCbCr, YPbPr)HDTVReady - HDTV видеовход (480p, 720p. 1080i) | ||
| Компьютер | Поддержка РС, Мас, Multi scan VGA - SXGA | ||
| Частота кадров | 50 -120 Гц | ||
| Частота строк | 15 - 108 кГц | ||
| Входные соединения | |||
| Видео | 1x CVBS Video (RCA)1x S-Video (Y/C DIN) | ||
| Компьютерный | 1x Data in (15p D-sub) | ||
| Аудио | |||
| Видео | 1x Stereo Audio (3.5 mm stereo jack) | ||
| Data | 1x Stereo Audio (3.5 mm stereo jack)1x Digital Audio (via USB) | ||
| Мышь | USB type B | ||
| Выходные соединения | |||
| Внешний монитор | 1x Monitor-Out (15p D-sub) | ||
| Аудио | 1x Stereo Audio (3.5 mm stereo jack) | ||
| Функции | |||
| SmartSet | Автоматически определяется тип входного сигнала и его оптимальное расположение на экране | ||
| SmartSave | Отключает лампу во время простоя проектора | ||
| YourLogo | |||
| ProjectorMax | Делает проектор совместимым с современными и будущими видеоформатами | ||
| Philips Air System | Технология рассеивания тепла и вентиляции, делает работу проектора бесшумной | ||
| Обшие | |||
| Вес | 3.6 кг | ||
| Габариты ШхВхД | 328 x 102 x 226 мм | ||
| Напряжение | 100/240В 50/60Гц | ||
| Мощность | 250 Ватт | ||
|
Диагональ изображения
|
Расстояние до экрана
|
||||
| Tele zoom | Wide zoom | ||||
| Дюймы | Метры | Дюймы | Метры | Дюймы | Метры |
| 40 | 1.0 | 79 | 2.0 | 61 | 1.6 |
| 60 | 1.5 | 120 | 3.0 | 92 | 2.3 |
| 70 | 1.8 | 140 | 3.6 | 108 | 2.7 |
| 80 | 2.0 | 160 | 4.1 | 123 | 3.1 |
| 100 | 2.5 | 201 | 5.1 | 154 | 3.9 |
| 150 | 3.8 | 302 | 7.7 | 232 | 5.9 |
| 200 | 5.1 | 403 | 10.2 | 310 | 7.9 |
|
250 |
6.4 |
504 |
12.8 |
388 |
9.8 |